Tủ máy cắt trung thế
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
| Tiêu chuẩn | IEC 61439 – 1 – 2 |
| Full Type Test | Quatest 2 (Việt Nam) KEMA (Châu Âu) |
| Số cực | 3P/ 4P |
| Điện áp làm việc định mức (Ue) | 220-230/380-415 VAC |
| Điện áp định mức (Ui) | 1000V |
| Điện áp chịu đựng xung định mức (Uimp) | 8KV |
| Cấp độ quá áp | III |
| Tần số (F) | 50 – 60 Hz |
| Dòng định mức (In) | 100A – 6300A |
| Dòng ngắn mạch định mức (Icw) | 150kA |
| Số lượng máy phát | 2-20 máy phát |
| Chế độ vận hành | Auto/ Semi – Auto/man |
| Kiểu nối đất | TN, TN-C, TN-S |
| Độ tăng nhiệt độ tối đa | 50°C |
| Cấp độ bảo vệ | IP42, IP55, IP65 |
| Vật liệu | Tôn tấm nhập khẩu đảm bảo tiêu chuẩn |
| Kết cấu | – Khung, vỏ tủ: làm từ thép tấm dày 1.2mm – 2mm, mạ kẽm nhúng nóng hoặc sơn tĩnh điện – Cánh tủ: 1 lớp cánh hoặc 2 lớp cánh |
| Vách ngăn phân vùng bên trong | Tole dày 1mm – 1.5mm, mạ kẽm nhúng nóng hoặc sơn tĩnh điện |
| Phân cách trong tủ | Form 1 – 4 |
| Kích thước | H: 2000/2200/2400 W: 600/700/800/900/1000/1100/1200 D: 900/700/1000/1200 |
| Cấp điện áp (kV) | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 |
| Cấp cách điện (kV) Tần số / 1 phút Xung / 1,2x50us | 20
60 | 28 75 | 38 95 | 50 125 |
| Tần số (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Dòng điện thanh cái (A) | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 |
| Chịu dòng ngắn mạch (kA/3s) | 50 | 50 | 40 | 31.5 |
| Dòng đỉnh (kA) | 125 | 125 | 95 | 78.8 |
| Dòng định mức (A) | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | 1250 1600 2000 2500 - |
| Máy cắt chân không Dòng định mức (A) Dòng cắt (kA) | 630 - 3150
50 | 630 - 3150 50 | 630 - 3150 40 | 630 - 2500 31.5 |
| Cấp độ bảo vệ Bên ngoài Bên trong | IP4X IP2X | IP4X IP2X | IP4X IP2X | IP4X IP2X |
| Thiết kế chịu được ngắn mạch và hồ quang bên trong | x | x | x | x |
| Nhiệt độ môi trường |